- Home
- Live
- Concerts history
- O2 universum
O2 universum: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
2020 tour | 1 | |
Total | 1 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
Skills In Pills | 8 | expand |
|
||
F & M | 8 | expand |
|
||
Autres | 1 | expand |
|
||
Total | 17 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Ach so gern (Pain Version) | 1 |
Allesfresser | 1 |
Blut | 1 |
Cowboy | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Frau & Mann | 1 |
Golden Shower | 1 |
Gummi | 1 |
Home Sweet Home | 1 |
Ich weiß es nicht | 1 |
Knebel | 1 |
Ladyboy | 1 |
Platz Eins | 1 |
Praise Abort | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Steh auf | 1 |
Years statistics
O2 universum - The concerts
2020 tour |
|||
Feb 10, 2020 | Prague | O2 universum |