- Home
- Live
- Concerts history
- Porsche Arena
Porsche Arena: the concerts
Statistics
Tours statistics
Tour | Concerts | |
---|---|---|
2023 Tour | 1 | |
Total | 1 |
Albums statistics
Album | Times played | |
---|---|---|
F & M | 7 | expand |
|
||
Zunge | 5 | expand |
|
||
Skills In Pills | 5 | expand |
|
||
Autres | 1 | expand |
|
||
Total | 18 |
Songs statistics
Song | Number of times played |
---|---|
Allesfresser | 1 |
Altes Fleisch | 1 |
Blut | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Golden Shower | 1 |
Gummi | 1 |
Ich hasse Kinder | 1 |
Ich weiß es nicht | 1 |
Knebel | 1 |
Platz Eins | 1 |
Praise Abort | 1 |
Schweiss | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Sport frei | 1 |
Steh auf | 1 |
Tanzlehrerin | 1 |
Zunge | 1 |
Years statistics
Porsche Arena - The concerts
2023 Tour |
|||
Dec 16, 2023 | Stuttgart | Porsche Arena |