Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
North America Tour 2024 | 1 | |
Total | 1 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Skills In Pills | 5 | déplier |
|
||
Zunge | 4 | déplier |
|
||
F & M | 2 | déplier |
|
||
Autres | 2 | déplier |
|
||
Total | 13 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Allesfresser | 1 |
Altes Fleisch | 1 |
Blut | 1 |
Du hast kein Herz | 1 |
Entre dos tierras | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Golden Shower | 1 |
Ich hasse Kinder | 1 |
Praise Abort | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Sport frei | 1 |
Zunge | 1 |
Statistiques sur les années
Aftershock Festival - Les concerts
North America Tour 2024 |
|||
10 oct. 2024 | Sacramento, CA | Aftershock Festival |