Hovet : les concerts
Statistiques
Statistiques sur les tournées
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
2023 Tour | 1 | |
Total | 1 |
Statistiques sur les albums
Album | Fois joué | |
---|---|---|
F & M | 7 | déplier |
|
||
Zunge | 5 | déplier |
|
||
Skills In Pills | 5 | déplier |
|
||
Autres | 1 | déplier |
|
||
Total | 18 |
Statistiques sur les chansons
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Allesfresser | 1 |
Altes Fleisch | 1 |
Blut | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Golden Shower | 1 |
Gummi | 1 |
Ich hasse Kinder | 1 |
Ich weiß es nicht | 1 |
Knebel | 1 |
Platz Eins | 1 |
Praise Abort | 1 |
Schweiss | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Sport frei | 1 |
Steh auf | 1 |
Tanzlehrerin | 1 |
Zunge | 1 |
Statistiques sur les années
Hovet - Les concerts
2023 Tour |
|||
5 déc. 2023 | Stockholm | Hovet |