Opera Concert Club : les concerts
- Pays
- Russie
- Ville
- Saint-Pétersbourg
Statistiques
Opera Concert Club - Les concerts
Messer tour |
|||
3 déc. 2018 | Saint-Pétersbourg | Opera Concert Club |
Tournée | Concerts | |
---|---|---|
Messer tour | 1 | |
Total | 1 |
Album | Fois joué | |
---|---|---|
Skills In Pills | 10 | déplier |
|
||
Total | 10 |
Chanson | Nombre de fois jouée |
---|---|
Children Of The Sun | 1 |
Cowboy | 1 |
Fat | 1 |
Fish On | 1 |
Golden Shower | 1 |
Home Sweet Home | 1 |
Ladyboy | 1 |
Praise Abort | 1 |
Skills In Pills | 1 |
Yukon | 1 |
Messer tour |
|||
3 déc. 2018 | Saint-Pétersbourg | Opera Concert Club |